| 測量參數(shù) | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg DCR |
| 基本準確度 | 慢速/中速:0.05%;快速:0.1% |
| 測試頻率 | 10Hz~20kHz(分辨率 0.001Hz) |
| 測試量程 | 自動、手動和標稱量程,9量程 |
| 測試速度 | 40 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
| 顯示范圍 |
L: 0.00001μH-9999.99H C: 0.00001pF – 9999.99μF R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 DCR: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
| 輸出阻抗 | 30Ω,50Ω 和100Ω |
| 監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
| 讀數(shù) | 所有參數(shù)全6位:999999 |
| 等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián)等效 |
| 信號電平 |
10.00mV~2.00V AC (支持恒電平) 100.0μA~20.00mA AC (支持恒電平) |
| 直流偏置 | -2.5V~+2.5V (0.5%+0.005V) |
| 平均次數(shù) | 1~256 |
| 觸發(fā)方式 | 內部、手動、外部和遠程 |
| 觸發(fā)延時 | 0.01ms~60s |
| 比較器 |
14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔, 1組副參數(shù)不合格檔 檔計數(shù)功能:檔計數(shù)999999 |
| 列表掃描 | 10步(頻率、電壓和電流) |
| 比較方式 | 順序/**偏差/相對偏差 |
| 校準 | 開路清零、短路清零(掃頻和點頻) |
| 文件 |
內部存儲10個文件 外部USB存儲10個文件 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 9999 組文件(.csv) |
| 訊響功能 | 關/合格/不合格 |
| 接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER/GPIB(可選) |
| 通訊協(xié)議 | SCPI/Modbus |
| 其它功能 | 自動LCZ |
| 電源要求 |
AC 100V-240V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
| 尺寸與重量 |
264 (寬)x107(高)x350 (深) 3kg,凈重 |